Historical price from Jan 05, 2026 to Feb 27, 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
| Summary | ||||||
| Previous 2 weeks (02/02/2026 to 13/02/2026) |
11.70 | 12.30 | 11.30 | 12.00 | 206,523,839 | 2,454,947,237 |
| Previous 4 weeks (05/01/2026 to 30/01/2026) |
12.80 | 13.50 | 11.60 | 11.80 | 293,096,810 | 3,654,835,923 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 27/02/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 21,973,597 | 273,469,245 |
| 26/02/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 21,909,377 | 273,375,793 |
| 25/02/2026 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 25,096,183 | 309,540,344 |
| 24/02/2026 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 34,969,788 | 432,680,431 |
| 23/02/2026 | 12.80 | 12.90 | 12.40 | 12.50 | 46,701,520 | 590,861,493 |
| 20/02/2026 | 12.70 | 12.70 | 12.30 | 12.30 | 24,849,169 | 308,581,873 |
| 19/02/2026 | 12.40 | 12.80 | 12.40 | 12.70 | 45,509,997 | 573,790,315 |
| 18/02/2026 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 15,173,826 | 186,861,083 |
| 17/02/2026 | 12.10 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 17,039,341 | 206,666,049 |
| 16/02/2026 | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 10,583,913 | 126,951,983 |
| 13/02/2026 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 31,179,251 | 372,175,392 |
| 12/02/2026 | 11.80 | 12.00 | 11.70 | 12.00 | 25,259,214 | 300,696,882 |
| 11/02/2026 | 12.00 | 12.20 | 11.80 | 11.90 | 29,517,000 | 352,144,608 |
| 10/02/2026 | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 12.00 | 17,882,348 | 215,301,391 |
| 09/02/2026 | 12.30 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 17,151,741 | 207,040,471 |
| 06/02/2026 | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 18,078,657 | 219,002,569 |
| 05/02/2026 | 11.80 | 12.20 | 11.80 | 12.10 | 14,074,945 | 169,460,356 |
| 04/02/2026 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 8,990,694 | 105,863,935 |
| 03/02/2026 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 15,453,264 | 180,541,004 |
| 02/02/2026 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 11.50 | 28,936,725 | 332,720,629 |
| 30/01/2026 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.80 | 15,124,631 | 177,466,441 |
| 29/01/2026 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 4,792,174 | 56,916,451 |
| 28/01/2026 | 11.90 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 7,384,843 | 87,927,480 |
| 27/01/2026 | 11.80 | 12.20 | 11.80 | 11.90 | 10,880,497 | 130,278,994 |
| 26/01/2026 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 11.90 | 16,196,908 | 192,786,616 |
| 23/01/2026 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | 9,827,131 | 119,479,086 |
| 22/01/2026 | 12.20 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 18,254,026 | 221,678,078 |
| 21/01/2026 | 12.10 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 24,515,390 | 299,092,689 |
| 20/01/2026 | 12.50 | 12.60 | 12.10 | 12.10 | 38,743,859 | 474,236,021 |
| 19/01/2026 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 5,211,312 | 65,177,404 |
| 16/01/2026 | 12.70 | 12.70 | 12.50 | 12.60 | 10,138,083 | 127,509,305 |
| 15/01/2026 | 12.30 | 12.70 | 12.20 | 12.60 | 7,943,050 | 99,653,907 |
| 14/01/2026 | 12.20 | 12.50 | 12.10 | 12.50 | 7,684,839 | 94,981,335 |
| 13/01/2026 | 12.80 | 12.90 | 12.20 | 12.20 | 20,933,375 | 260,727,508 |
| 12/01/2026 | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 12.70 | 5,795,165 | 73,980,951 |
| 09/01/2026 | 13.50 | 13.50 | 12.70 | 12.80 | 13,022,289 | 169,993,420 |
| 08/01/2026 | 13.10 | 13.40 | 13.10 | 13.40 | 12,334,020 | 163,973,927 |
| 07/01/2026 | 12.90 | 13.40 | 12.90 | 13.30 | 15,738,566 | 208,325,839 |
| 06/01/2026 | 13.00 | 13.40 | 12.70 | 12.90 | 36,127,232 | 469,806,031 |
| 05/01/2026 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 12,449,420 | 160,844,440 |
Remark : Volume from SET main board.