ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 2568
รายได้รวม
กำไรสุทธิรวม
สินทรัพย์รวม
การจ่ายเงินปันผล
หน่วย: ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2558 | 2559 | 2560 | 2561* | 2562 | 2563 | 2564 | 2568 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | |||||||||||
| รายได้จากการขาย | 125,183 | 134,375 | 136,535 | 133,285 | 126,275 | 132,402 | 141,048 | 155,586 | 136,153 | 138,433 | 132,719 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 5,302 | 5,254 | 6,021 | 5,191 | 5,218 | 6,246 | 8,013 | 7,138 | -13,933** | 4,985 | 5,508 |
| กำไรสุทธิรวม | 8,013 | 7,138 | 4,499 | 4,985 | 5,508 | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 111,477 | 142,365 | 146,092 | 142,251 | 141,909 | 144,575 | 166,604 | 182,569 | 165,450 | 154,912 | 158,326 |
| หนี้สินรวม | 62,851 | 94,930 | 98,040 | 96,302 | 90,114 | 88,838 | 104,391 | 94,438 | 99,433 | 98,600 | 106,243 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 48,626 | 47,436 | 48,051 | 42,688 | 51,795 | 55,737 | 62,213 | 88,131 | 66,017 | 56,313 | 52,083 |
| กำไรต่อหุ้น | 1.11 | 1.10 | 1.26 | 1.09 | 0.80 | 1.26 | 1.66 | 1.47 | -3.15** | 1.08 | 1.16 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.40 | 0.47 | 0.72 | 0.95 | 0.84 | 0.54 | 0.66 | 0.70 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 9.60 | 9.06 | 9.28 | 9.06 | 10.15 | 11.21 | 12.74 | 17.32 | 13.16 | 11.43 | 11.02 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
หมายเหตุ
* กำไรสุทธิสำหรับปี 2023 ก่อนรายการด้อยค่าของ Red Lobster และการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (4.5 พันล้านบาท) เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามที่ประกาศในปี 2565
** งบการเงินตามที่ประกาศเป็นงบการเงินหลังรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียวของ Red Lobster จำนวน 18.4 พันล้านบาท และการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้น ก่อนรายการด้อยค่าของ Red Lobster และการจัดประเภทดังกล่าว เท่ากับ 4.5 พันล้านบาท และ 0.93 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ
| อัตราส่วน | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||
| จำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (วัน) | 38 | 32 | 30 | 31 | 37 | 36 | 40 |
| จำนวนวันหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (วัน) | 128 | 125 | 133 | 139 | 164 | 150 | 155 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 15.9 | 17.7 | 18.2 | 17.5 | 17.1 | 18.5 | 18.9 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 3.3**** | 3.6 | 3.5 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)** | 4.6 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 4.0**** | 5.6 | 5.1 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ) | 9.0 | 14.1 | 16.1 | 11.1 | 7.1**** | 9.8 | 9.9 |
| อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเฉลี่ย | 6.5 | 9.2 | 10.4 | 6.8 | 5.6**** | 8.4 | 7.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.66 | 1.37 | 1.56 | 2.38 | 1.70 | 1.57 | 1.7 |
| อัตราส่วนโครงสร้างของทุน | |||||||
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)** | 1.07 | 0.94 | 0.99 | 0.54 | 0.78 | 0.94 | 1.18 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) | 4.11 | 3.67 | 4.64 | 3.97 | 5.03 | ||
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 8.63 | 6.45 | 4.82 | 5.36 | 4.9 | ||
| ข้อมูลต่อหุ้น | |||||||
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติต่อหุ้น (บาท) | 0.80 | 1.26 | 1.66 | 1.47 | 0.93**** | 1.08 | 1.16 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)*** | 8.90 | 9.69 | 11.18 | 15.65 | 13.16 | 11.43 | 11.02 |
* หนี้สิน คือ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่านั้น
** อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
*** มูลค่าตามบัญชี = รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / (จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว - จำนวนหุ้นซื้อคืน)
**** อัตราส่วนการทำกำไรคำนวณโดยอ้างอิงตัวเลขตามผลการดำเนินงานปกติ นั่นคือไม่รวมการด้อยค่าที่ไม่ใช่รายการเงินสดครั้งเดียวของ Red Lobster จำนวน 18.4 พันล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 และปี 2566 และก่อนการจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5



