โครงสร้างการถือหุ้น
ข้อมูล ณ 2569.03.04
| สัญชาติ | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | รวมทั้งสิ้น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | % | |
| ไทย | 483 | 1,350,866,183 | 31.8% | 46,918 | 1,983,387,315 | 46.6% | 47,401 | 3,334,253,498 | 78.4% |
| ต่างชาติ | 120 | 797,369,885 | 18.7% | 61 | 123,509,313 | 2.9% | 181 | 920,879,198 | 21.6% |
| รวม | 603 | 2,148,236,068 | 50.5% | 46,979 | 2,106,896,628 | 49.5% | 47,582 | 4,255,132,696 | 100.0% |
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้
ข้อมูล ณ 2569.03.04
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ครอบครัวจันศิริ | 753,435,068 | 17.7% |
| 2 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 400,038,900 | 9.4% |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 368,387,098 | 8.7% |
| 4 | ครอบครัวนิรุตตินานนท์ | 331,374,084 | 7.8% |
| 5 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | 238,745,120 | 5.6% |
| 6 | สำนักงานประกันสังคม | 144,332,108 | 3.4% |
| 7 | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 107,803,060 | 2.5% |
| 8 | ครอบครัวบุญมีโชติ | 78,442,980 | 1.8% |
| 9 | นายติน ชู ชาน | 67,700,000 | 1.6% |
| 10 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 63,794,700 | 1.5% |
หมายเหตุ :
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,255,132,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และนับรวมการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน