จาก :
ถึง :
จาก : 2569.08.20 ถึง 2569.11.13
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(2569.10.16 ถึง 2569.10.30)
12.70 13.10 12.50 12.70 109,343,006 1,405,914,610
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(2569.09.17 ถึง 2569.10.15)
13.00 13.50 12.10 12.70 525,762,650 6,751,096,573
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
2569.11.13 13.30 13.40 13.20 13.40 4,562,913 60,864,028
2569.11.12 13.30 13.40 13.10 13.30 8,856,637 117,678,685
2569.11.11 13.10 13.40 13.00 13.30 17,584,532 233,138,940
2569.11.10 13.00 13.20 12.80 13.10 15,912,582 207,345,851
2569.11.09 13.00 13.20 12.90 13.00 7,447,518 97,105,793
2569.11.06 13.10 13.30 12.90 13.00 18,487,675 241,512,124
2569.11.05 13.20 13.30 13.10 13.20 13,955,204 184,199,287
2569.11.04 13.10 13.30 13.10 13.20 25,452,724 335,148,894
2569.11.03 12.80 13.20 12.50 13.10 35,867,377 464,293,984
2569.11.02 12.80 12.90 12.70 12.80 11,403,258 146,180,114
2569.10.30 12.90 12.90 12.70 12.70 11,718,022 149,722,572
2569.10.29 12.90 13.00 12.80 13.00 5,304,976 68,510,078
2569.10.28 13.00 13.10 12.80 12.90 10,689,901 138,041,744
2569.10.27 13.00 13.10 12.80 13.10 19,258,742 250,345,659
2569.10.26 12.90 13.10 12.80 13.00 13,265,761 171,739,488
2569.10.22 12.80 13.00 12.70 12.90 24,725,166 318,633,080
2569.10.21 12.70 12.80 12.60 12.60 8,225,622 104,235,851
2569.10.20 12.70 12.70 12.50 12.70 7,600,387 96,121,098
2569.10.19 12.60 12.80 12.60 12.70 8,554,429 108,565,040
2569.10.16 - - - - 0 0
2569.10.15 12.60 12.80 12.50 12.70 11,636,416 147,180,192
2569.10.14 12.60 12.80 12.50 12.60 10,786,621 136,059,852
2569.10.12 12.70 12.70 12.50 12.60 11,790,631 148,655,553
2569.10.09 12.60 12.70 12.60 12.70 3,589,598 45,461,158
2569.10.08 12.60 12.70 12.50 12.50 11,393,621 143,325,965
2569.10.07 12.50 12.70 12.40 12.60 21,811,575 273,327,431
2569.10.06 12.60 12.60 12.40 12.50 9,361,101 117,224,714
2569.10.05 12.50 12.70 12.20 12.50 44,685,418 555,917,139
2569.10.02 12.40 12.70 12.10 12.40 28,835,318 356,616,558
2569.10.01 12.40 12.60 12.40 12.40 13,989,763 174,407,694
2569.09.30 12.60 12.70 12.50 12.50 27,001,606 339,264,356
2569.09.29 12.80 12.90 12.60 12.60 19,634,345 249,694,451
2569.09.28 12.70 12.80 12.60 12.70 10,840,844 137,851,005
2569.09.25 13.10 13.20 12.60 12.70 55,211,958 708,467,260
2569.09.24 13.30 13.40 13.00 13.30 26,919,446 356,739,338
2569.09.23 13.40 13.50 13.10 13.20 17,414,512 229,852,084
2569.09.22 13.50 13.50 13.30 13.40 23,604,505 316,597,755
2569.09.21 12.90 13.50 12.80 13.30 65,085,961 863,377,435
2569.09.18 12.90 13.00 12.60 12.70 56,076,001 712,944,042
2569.09.17 13.00 13.30 12.90 13.10 56,093,410 738,132,591
2569.09.16 12.50 12.50 12.20 12.40 17,764,730 219,159,555
2569.09.15 12.60 12.70 12.40 12.40 11,006,182 137,440,336
2569.09.14 12.60 12.70 12.50 12.60 10,869,973 136,831,425
2569.09.11 12.60 12.70 12.60 12.70 6,947,607 87,725,636
2569.09.10 12.80 12.90 12.70 12.70 5,936,966 75,899,280
2569.09.09 13.00 13.10 12.70 12.80 17,563,380 224,925,809
2569.09.08 13.10 13.20 12.90 13.10 8,091,931 105,516,594
2569.09.07 13.10 13.20 13.00 13.20 4,726,492 62,003,080
2569.09.04 13.20 13.30 13.00 13.10 11,938,327 157,155,123
2569.09.03 12.90 13.30 12.90 13.20 31,483,117 414,193,212
2569.09.02 12.60 12.90 12.50 12.90 12,008,345 153,211,849
2569.09.01 12.60 12.90 12.60 12.70 12,427,521 158,290,150
2569.08.31 12.90 13.00 12.60 12.60 23,382,968 296,620,554
2569.08.28 13.00 13.10 12.80 12.90 12,534,315 162,074,876
2569.08.27 13.00 13.10 12.90 13.10 7,049,894 91,794,133
2569.08.26 12.90 13.10 12.90 13.00 5,671,431 73,787,274
2569.08.25 13.00 13.10 12.90 12.90 4,664,680 60,570,805
2569.08.24 13.00 13.10 12.90 13.00 5,302,834 68,539,304
2569.08.21 13.10 13.30 12.90 13.00 12,943,990 168,708,692
2569.08.20 13.20 13.30 13.00 13.20 16,687,058 219,893,100

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น