จาก :
ถึง :
จาก : 2569.06.19 ถึง 2569.09.15
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(2569.08.19 ถึง 2569.09.01)
13.00 13.30 12.60 12.70 108,578,794 1,403,578,033
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(2569.07.17 ถึง 2569.08.18)
11.90 13.50 11.80 13.20 389,667,682 4,944,119,734
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
2569.09.15 12.60 12.70 12.40 12.40 11,006,182 137,440,336
2569.09.14 12.60 12.70 12.50 12.60 10,869,973 136,831,425
2569.09.11 12.60 12.70 12.60 12.70 6,947,607 87,725,636
2569.09.10 12.80 12.90 12.70 12.70 5,936,966 75,899,280
2569.09.09 13.00 13.10 12.70 12.80 17,563,380 224,925,809
2569.09.08 13.10 13.20 12.90 13.10 8,091,931 105,516,594
2569.09.07 13.10 13.20 13.00 13.20 4,726,492 62,003,080
2569.09.04 13.20 13.30 13.00 13.10 11,938,327 157,155,123
2569.09.03 12.90 13.30 12.90 13.20 31,483,117 414,193,212
2569.09.02 12.60 12.90 12.50 12.90 12,008,345 153,211,849
2569.09.01 12.60 12.90 12.60 12.70 12,427,521 158,290,150
2569.08.31 12.90 13.00 12.60 12.60 23,382,968 296,620,554
2569.08.28 13.00 13.10 12.80 12.90 12,534,315 162,074,876
2569.08.27 13.00 13.10 12.90 13.10 7,049,894 91,794,133
2569.08.26 12.90 13.10 12.90 13.00 5,671,431 73,787,274
2569.08.25 13.00 13.10 12.90 12.90 4,664,680 60,570,805
2569.08.24 13.00 13.10 12.90 13.00 5,302,834 68,539,304
2569.08.21 13.10 13.30 12.90 13.00 12,943,990 168,708,692
2569.08.20 13.20 13.30 13.00 13.20 16,687,058 219,893,100
2569.08.19 13.00 13.20 12.90 13.00 7,914,103 103,299,145
2569.08.18 13.10 13.30 13.00 13.20 15,299,042 201,349,365
2569.08.17 12.70 13.10 12.70 13.10 11,732,230 152,502,375
2569.08.14 12.90 13.00 12.70 12.70 24,367,851 312,789,614
2569.08.13 13.30 13.40 13.20 13.40 17,344,508 231,272,269
2569.08.11 13.30 13.50 13.20 13.30 13,068,951 174,103,684
2569.08.10 13.20 13.40 13.10 13.40 14,632,479 194,288,083
2569.08.07 13.20 13.40 13.00 13.30 11,633,752 154,014,629
2569.08.06 13.20 13.30 13.00 13.20 13,800,762 182,074,233
2569.08.05 13.40 13.50 13.20 13.20 30,416,783 405,642,783
2569.08.04 12.80 13.30 12.60 13.20 35,820,946 465,916,729
2569.08.03 12.20 12.80 12.10 12.80 40,696,657 510,232,879
2569.07.31 12.30 12.40 12.10 12.20 18,859,176 231,090,135
2569.07.30 12.10 12.30 11.90 12.30 21,949,876 265,691,506
2569.07.27 12.40 12.40 12.10 12.20 9,010,031 110,042,489
2569.07.24 12.30 12.60 12.20 12.40 26,985,204 333,645,159
2569.07.23 12.00 12.50 12.00 12.30 42,050,017 518,199,803
2569.07.22 12.00 12.10 11.90 11.90 14,912,886 178,874,026
2569.07.21 11.90 12.00 11.80 11.90 5,818,375 69,322,030
2569.07.20 11.80 12.00 11.80 11.90 15,755,545 187,637,809
2569.07.17 11.90 11.90 11.80 11.90 5,512,611 65,430,134
2569.07.16 11.80 12.00 11.80 11.90 11,068,380 131,404,016
2569.07.15 11.90 12.00 11.70 11.80 9,781,059 115,770,951
2569.07.14 11.80 12.00 11.80 11.80 9,565,152 113,217,350
2569.07.13 11.80 12.00 11.70 11.90 13,406,484 159,341,888
2569.07.10 11.90 12.00 11.80 11.80 10,586,506 125,448,943
2569.07.09 11.80 11.90 11.70 11.80 8,914,238 105,202,679
2569.07.08 12.00 12.10 11.60 11.70 18,337,691 216,942,151
2569.07.07 12.00 12.10 11.80 12.00 12,317,423 147,003,188
2569.07.06 11.90 12.10 11.80 12.00 11,952,099 142,813,464
2569.07.03 11.80 12.00 11.70 11.80 22,562,239 268,247,770
2569.07.02 11.60 11.80 11.50 11.80 20,124,469 235,504,972
2569.07.01 11.70 11.80 11.00 11.50 41,412,107 476,842,609
2569.06.30 11.60 11.80 11.50 11.70 16,770,860 195,626,074
2569.06.29 11.60 11.70 11.50 11.60 10,433,487 121,352,679
2569.06.26 11.50 11.60 11.50 11.60 7,122,105 82,498,940
2569.06.25 11.60 11.80 11.50 11.60 13,807,027 160,506,794
2569.06.24 11.40 11.70 11.30 11.60 16,074,674 185,079,411
2569.06.23 11.30 11.40 11.20 11.40 9,222,947 104,338,542
2569.06.22 11.40 11.40 11.30 11.30 2,385,512 27,057,032
2569.06.19 11.50 11.50 11.30 11.30 8,842,974 100,352,303

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น