ราคาวัตถุดิบปลาทูน่า (สกิปแจ็ค) (ท่าเรือกรุงเทพฯ จากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก)
หน่วย: USD ต่อ ตัน
หน่วย: USD ต่อ ตัน
| เดือน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 1,515 | 2,030 | 2,075 | 1,275 | 1,150 | 1,000 | 1,700 | 1,550 | 1,280 | 1,350 | 1,200 | 1,600 | 1,680 | 1,400 | 1,540 |
| ก.พ. | 1,590 | 1,930 | 2,195 | 1,225 | 1,150 | 1,170 | 1,700 | 1,480 | 1,480 | 1,475 | 1,300 | 1,650 | 1,800 | 1,300 | 1,700 |
| มี.ค. | 1,475 | 2,090 | 2,325 | 1,175 | 1,010 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,900 | 1,980 | 1,300 | 1,740 |
| เม.ษ. | 1,680 | 2,195 | 2,320 | 1,225 | 1,035 | 1,610 | 1,690 | 1,800 | 1,450 | 1,400 | 1,340 | 1,800 | 2,000 | 1,375 | 1,550 |
| พ.ค. | 1,840 | 2,198 | 2,195 | 1,485 | 1,070 | 1,500 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 1,280 | 1,600 | 2,000 | 1,480 | 1,480 |
| มิ.ย. | 1,905 | 2,200 | 2,020 | 1,710 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,425 | 2,000 | 1,580 | 1,500 |
| ก.ค. | 1,620 | 2,240 | 1,850 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,950 | 1,300 | 1,200 | 1,550 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 1,580 | 1,500 |
| ส.ค. | 1,845 | 2,280 | 1,880 | 1,600 | 1,500 | 1,450 | 1,980 | 1,450 | 1,350 | 1,625 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,250 | 1,550 |
| ก.ย. | 1,975 | 2,350 | 1,875 | 1,280 | 1,390 | 1,450 | 2,100 | 1,650 | 1,100 | 1,325 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,600 |
| ต.ค. | 1,830 | 2,210 | 1,770 | 1,200 | 1,140 | 1,400 | 2,300 | 1,525 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,580 | 1,600 | 1,500 | 1,670 |
| พ.ย. | 1,910 | 1,900 | 1,570 | 1,180 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,400 | 900 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 1,550 | 1,580 |
| ธ.ค. | 2,005 | 1,900 | 1,400 | 1,180 | 1,000 | 1,625 | 1,800 | 1,300 | 1,050 | 1,300 | 1,750 | 1,700 | 1,450 | 1,540 | 1,470 |
หมายเหตุ: ราคาวัตถุดิบ หมายถึง ราคาซื้อขายทูน่าตามสัญญา ณ ช่วงเดือนนั้นๆ ทั้งนี้การส่งมอบวัตถุดิบจะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ราคาวัตถุดิบกุ้งขาว (แวนนาไม) ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม
หน่วย: บาท ต่อ กิโลกรัม
หน่วย: บาท ต่อ กิโลกรัม
| เดือน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 139 | 150 | 169 | 271 | 190 | 189 | 217 | 180 | 178 | 158 | 142 | 195 | 177 | 142 | 171 |
| ก.พ. | 147 | 141 | 163 | 276 | 208 | 200 | 216 | 180 | 179 | 140 | 149 | 185 | 171 | 140 | 172 |
| มี.ค. | 155 | 135 | 183 | 269 | 179 | 171 | 204 | 188 | 144 | 150 | 156 | 167 | 156 | 139 | 165 |
| เม.ษ. | 148 | 117 | 202 | 238 | 152 | 155 | 170 | 160 | 138 | 133 | 146 | 150 | 134 | 136 | 150 |
| พ.ค. | 145 | 119 | 203 | 207 | 156 | 155 | 165 | 119 | 136 | 147 | 138 | 153 | 128 | 128 | 135 |
| มิ.ย. | 143 | 121 | 211 | 192 | 162 | 181 | 171 | 144 | 144 | 157 | 146 | 159 | 120 | 124 | 132 |
| ก.ค. | 133 | 122 | 215 | 214 | 164 | 186 | 177 | 168 | 147 | 158 | 135 | 164 | 120 | 131 | 150 |
| ส.ค. | 132 | 142 | 221 | 218 | 165 | 180 | 177 | 160 | 146 | 136 | 125 | 157 | 120 | 141 | 155 |
| ก.ย. | 132 | 151 | 247 | 215 | 160 | 181 | 175 | 145 | 135 | 142 | 125 | 151 | 130 | 151 | 155 |
| ต.ค. | 134 | 146 | 274 | 197 | 149 | 172 | 175 | 140 | 134 | 139 | 143 | 142 | 135 | 158 | 155 |
| พ.ย. | 146 | 145 | 269 | 192 | 158 | 180 | 178 | 138 | 150 | 145 | 125 | 157 | 133 | 175 | 155 |
| ธ.ค. | 150 | 142 | 255 | 181 | 178 | 193 | 173 | 156 | 151 | 167 | 125 | 164 | 133 | 167 | 165 |
ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอน
หน่วย: NOK ต่อ กิโลกรัม
หน่วย: NOK ต่อ กิโลกรัม
| เดือน | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 57 | 64 | 77 | 49 | 71 | 92 | 107 | 112 | 90 |
| ก.พ. | 58 | 58 | 67 | 51 | 82 | 101 | 109 | 93 | |
| มี.ค. | 66 | 69 | 65 | 62 | 82 | 119 | 109 | 88 | |
| เม.ษ. | 69 | 69 | 58 | 63 | 93 | 113 | 119 | 85 | |
| พ.ค. | 74 | 63 | 60 | 67 | 100 | 110 | 120 | 76 | |
| มิ.ย. | 64 | 63 | 65 | 60 | 97 | 103 | 89 | 74 | |
| ก.ค. | 57 | 61 | 56 | 62 | 85 | 93 | 80 | 68 | |
| ส.ค. | 55 | 54 | 51 | 58 | 71 | 80 | 80 | 63 | |
| ก.ย. | 61 | 51 | 49 | 53 | 63 | 76 | 74 | 76 | |
| ต.ค. | 58 | 52 | 49 | 57 | 70 | 83 | 74 | 76 | |
| พ.ย. | 57 | 57 | 48 | 58 | 72 | 82 | 81 | 81 | |
| ธ.ค. | 58 | 68 | 46 | 67 | 78 | 88 | 90 | 91 |
แหล่งข้อมูล: Bloomberg